<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>conserio.net &#187; Lebensqualität und Geld</title>
	<atom:link href="http://conserio.net/category/lebensqualitat-und-geld/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://conserio.net</link>
	<description>Das kostenlose Expertenportal zu Ihrem Kredit</description>
	<lastBuildDate>Tue, 23 Nov 2010 13:09:12 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>ETF oder Direktanlage?</title>
		<link>http://conserio.net/etf-oder-direktanlage/</link>
		<comments>http://conserio.net/etf-oder-direktanlage/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Nov 2010 13:09:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>W. Hanselitsch</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Lebensqualität und Geld]]></category>
		<category><![CDATA[Aktien]]></category>
		<category><![CDATA[Börse]]></category>
		<category><![CDATA[Fonds]]></category>
		<category><![CDATA[Geldanlage]]></category>
		<category><![CDATA[Konditionen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://conserio.net/?p=2840</guid>
		<description><![CDATA[Wer Geld anlegen und beispielsweise die Rendite erzielen will, die die 30 DAX-Unternehmen bieten, kann dies auf verschiedene Weise tun. Die einfachste Möglichkeit ist die, über die Börse ETF-Anteile, also Anteile an einem Exchange-traded Fund, zu kaufen, der den Kursverlauf des DAX abbildet. Ihm entstehen wie beim Kauf der Aktien direkt börsenmäßige Transaktionskosten beim Kauf [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://conserio.net/etf-oder-direktanlage/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fonds oder ETFs?</title>
		<link>http://conserio.net/fonds-oder-etfs/</link>
		<comments>http://conserio.net/fonds-oder-etfs/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Nov 2010 09:57:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>W. Hanselitsch</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Lebensqualität und Geld]]></category>
		<category><![CDATA[Banken]]></category>
		<category><![CDATA[Börse]]></category>
		<category><![CDATA[Fonds]]></category>
		<category><![CDATA[Geldanlage]]></category>
		<category><![CDATA[Kapital]]></category>
		<category><![CDATA[Kosten]]></category>
		<category><![CDATA[Rendite]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://conserio.net/?p=2835</guid>
		<description><![CDATA[Die Anlage in Fonds ist dann richtig, wenn man einem Fondsmanager als Experten zutraut, eine bessere Rendite zu erzielen als die, die man sich mit den eigenen Kenntnissen zutraut. Man braucht sich um die Details der Kapitalanlage nicht zu kümmern. Das gilt natürlich auch für so genannte institutionelle Anleger &#8211; dies sind beispielsweise Banken, Industriebetriebe [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://conserio.net/fonds-oder-etfs/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fondskosten</title>
		<link>http://conserio.net/fondskosten/</link>
		<comments>http://conserio.net/fondskosten/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Nov 2010 07:56:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>W. Hanselitsch</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Lebensqualität und Geld]]></category>
		<category><![CDATA[Bank]]></category>
		<category><![CDATA[Depot]]></category>
		<category><![CDATA[Fonds]]></category>
		<category><![CDATA[Gebühren]]></category>
		<category><![CDATA[Geldanlage]]></category>
		<category><![CDATA[Kosten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://conserio.net/?p=2827</guid>
		<description><![CDATA[Fondsanteile sind eine beliebte und gerne angepriesene Kapitalanlage. Da sind Fachleute am Werk, die für eine gute Rendite sorgen. Aber das hat seinen Preis. Offen oder im Kleingedruckten versteckt wird das Fondsergebnis mit Kosten belastet, die die Rendite schmälern und das teilweise sogar dann, wenn das Fondsergebnis negativ ist. Allerdings müssen nicht immer alle denkbaren [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://conserio.net/fondskosten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fonds- oder Direktanlage?</title>
		<link>http://conserio.net/fonds-oder-direktanlage/</link>
		<comments>http://conserio.net/fonds-oder-direktanlage/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Nov 2010 07:31:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>W. Hanselitsch</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Lebensqualität und Geld]]></category>
		<category><![CDATA[Bank]]></category>
		<category><![CDATA[Fonds]]></category>
		<category><![CDATA[Gebühren]]></category>
		<category><![CDATA[Geldanlage]]></category>
		<category><![CDATA[Kapital]]></category>
		<category><![CDATA[Kondition]]></category>
		<category><![CDATA[Konto]]></category>
		<category><![CDATA[Zinsen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://conserio.net/?p=2831</guid>
		<description><![CDATA[Soll man nun Fondsanteile kaufen und die Kapitalanlage den Experten überlassen, oder soll man besser die Kapitalanlage selbst managen und so die Fondskosten sparen? Es kommt darauf an &#8211; die Direktanlage ist nicht immer die beste Lösung. Ein extremer Vergleich ist die Anlage in Bundesobligationen. Ein Fonds kann hier keinen Kostenvorteil erzielen. Der Finanzminister gibt [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://conserio.net/fonds-oder-direktanlage/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Katastrophenanleihen</title>
		<link>http://conserio.net/katastrophenanleihen/</link>
		<comments>http://conserio.net/katastrophenanleihen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Nov 2010 12:16:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>W. Hanselitsch</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Lebensqualität und Geld]]></category>
		<category><![CDATA[Anleihen]]></category>
		<category><![CDATA[Depot]]></category>
		<category><![CDATA[Geldanlage]]></category>
		<category><![CDATA[Kapital]]></category>
		<category><![CDATA[Rendite]]></category>
		<category><![CDATA[Risiko]]></category>
		<category><![CDATA[Verlust]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://conserio.net/?p=2818</guid>
		<description><![CDATA[Katastrophenanleihen oder Cat-Bonds sind Anleihen mit einer vergleichsweise recht hohen Rendite, die allerdings auch einen Verlust des Anleihebetrages beinhalten. Diese Anleihen sind ein Versuch von Versicherungsunternehmen oder Rückversicherer, dem Kapitalmarkt mögliche Risiken durch Naturkatastrophen aufzubürden. Tritt dieses Risiko, also die in den Anleihebedingungen definierte Naturkatastrophe, ein, braucht der Versicherer den Anleihebetrag je nach den Bedingungen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://conserio.net/katastrophenanleihen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

